วีดีโอที่พัก YouTube
โลเคชั่นตรงข้ามหาดนาจอมเทียนห่างทะเล 7.6 กม
| รอบระยะเวลา | รายได้รวม | กำไรสุทธิ |
|---|---|---|
| มกราคม 2569 | ฿18,900 | ฿18,900 |
| ธันวาคม 2569 | ฿53,600 | ฿53,600 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | ฿141,800 | ฿141,800 |
| มีนาคม 2569 | ฿176,600 | ฿176,600 |
| เมษายน 2569 | ฿112,100 | ฿112,100 |
| พฤษภาคม 2569 | ฿29,800 | ฿29,800 |
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
฿44,400
กำไรสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน
฿44,400
วัดห้วยใหญ่, ถนนห้วยใหญ่, ห้วยใหญ่, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี, ประเทศไทย