วีดีโอที่พัก YouTube
โลเคชั่นตรงข้ามหาดนาจอมเทียนห่างทะเล 7.6 กม.
| รอบระยะเวลา | รายได้รวม | กำไรสุทธิ |
|---|---|---|
| มกราคม 2569 | ฿10,900 | ฿10,900 |
| ธันวาคม 2569 | ฿53,600 | ฿53,600 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | ฿156,800 | ฿156,800 |
| มีนาคม 2569 | ฿143,900 | ฿143,900 |
| เมษายน 2569 | ฿29,800 | ฿29,800 |
| พฤษภาคม 2569 | ฿18,900 | ฿18,900 |
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
฿34,492
กำไรสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน
฿34,492
วัดห้วยใหญ่, ถนนห้วยใหญ่, ห้วยใหญ่, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี, ประเทศไทย