วีดีโอที่พัก YouTube
โลเคชั่นตรงข้ามหาดนาจอมเทียนห่างทะเล 7.2 กม.
| รอบระยะเวลา | รายได้รวม | กำไรสุทธิ |
|---|---|---|
| มกราคม 2569 | ฿18,900 | ฿18,900 |
| ธันวาคม 2569 | ฿59,600 | ฿59,600 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | ฿203,300 | ฿203,300 |
| มีนาคม 2569 | ฿133,000 | ฿133,000 |
| เมษายน 2569 | ฿10,900 | ฿10,900 |
| พฤษภาคม 2569 | ฿37,800 | ฿37,800 |
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
฿38,625
กำไรสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน
฿38,625
ห้วยใหญ่, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี, ประเทศไทย